La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 11 aprile presso Palazzo Murena, sede del Rettorato. Il montepremi, messo a disposizione dall’Ateneo ammonta a 50mila euro, somma che è stata ripartita tra le pubblicazioni premiate. La valutazione, affidata a revisori esterni, di fama internazionale e individuati in modalità anonima, è stata effettuata sulla base di cinque criteri: 1) Rilevanza del tema all’interno del settore scientifico-disciplinare; 2) Creatività e originalità dimostrate da nuovi risultati, intuizioni, interpretazioni, metodi, applicazioni, etc.; 3) Successo nella risoluzione di un problema scientifico già noto e/o capacità di apertura di nuovi fronti scientifici; 4) Rigore metodologico nella ricerca; 5) Qualità della presentazione in termini di leggibilità, efficacia dell’esposizione, eleganza della scrittura.
Ogni vincitore ha ricevuto un premio individuale del valore di 3.125,00 euro. Sono stati assegnati 16 Premi finali, uno per ciascuno dei Dipartimenti riferibili alle 5 Macroaree previste dal bando (1-Agraria, Veterinaria e Ingegneria; 2–Medicina; 3–Scienze e Farmacia; 4–Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza; 5–Lettere e Scienze della Formazione).
Queste le pubblicazioni vincitrici dei premi:
DIPARTIMENTO | TITOLO PUBBLICAZIONE | COGNOME | NOME |
Dipartimento di Ingegneria | A method for assessing buildings’ energy efficiency by dynamic simulation and experimental activity | Pisello | Anna Laura |
Dipartimento di Medicina Veterinaria | Evaluation of storage conditions on equine adipose tissue-derived multipotent mesenchymal stromal cells | Mercati | Francesca |
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale | Carbon nanotube cement-based transducers for dynamic sensing of strain | D’alessandro | Antonella |
Dipartimento Di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali | Influence of single nucleotide polymorphisms in the myostatin and myogenic factor 5 muscle growth-related genes on the performance traits of Marchigiana beef cattle | Lasagna | Emiliano |
Dipartimento di Medicina Sperimentale | A novel mechanism of methylglyoxal cytotoxicity in prostate cancer cells | Antognelli | Cinzia |
Dipartimento di Medicina | GILZ promotes production of peripherally inducted Treg cells mediates the crosstalk glucocorticoids and TGF-b signaling | Bereshchenko | Oxana |
Dipartimento di Scienze Chirurgiche | Embolization of the Periprostatic Venous Plexus for Erectile Dysfunction Resulting from Venous Leakage | Rebonato | Alberto |
Dipartimento di Fisica e Geologia | THE RGB AND AGB STAR NUCLEOSYNTHESIS IN LIGHT OF THE RECENT 17O(p, α)14N AND 18O(p, α)15N REACTION-RATE DETERMINATIONS | Palmerini | Sara |
Dipartimento di Matematica | Approximation Results with Respect to Multidimensional f-variation for Nonlinear Integral Operators | Angeloni | Laura |
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche | Efficient synthesis of cyanohydrin trimethylsilyl ethers via 1,2-chemoselective cyanosilylation of carbonyls† | Lanari | Daniela |
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie | Control of conformers combining cooling by supersonic expansion of seeded molecular beams with hexapole selection and alignment: experiment and theory on 2-butanol | Palazzetti | Federico |
Dipartimento di Economia | La forma del contatto nel sistema di tutela del contraente debole | Berti De Marinis | Giovanni |
Dipartimento di Giurisprudenza | Diritto Penale intertemporale: Logiche continentali ed ermeneutica europea | Valentini | Vico |
Dipartimento di Scienze Politiche | Autobiografia del primo fascismo: Ideologia politica, mentalità, memoria | Baldassini | Cristina |
Dipartimento di Filosofia | PARENTAL ATTACHMENT AMONG CHINESE, ITALIAN AND COSTA RICAN ADOLESCENTS: A CROSS CULTURAL STUDY | Delvecchio | Elisa |
Dipartimento di Lettere | Dolmen 317 and Its Hidden Burial: An Early Bronze Age I Megalithic Tomb from Jebel al-Mutawwaq (Jordan) | Polcaro | Andrea |
Questo post è stato pubblicato il 20 Aprile 2017
Quando si gioca su piattaforme di intrattenimento digitale, uno degli aspetti fondamentali per garantire un’esperienza…
La ricerca di un alloggio è una delle sfide più grandi per gli studenti universitari…
Nel mondo del lavoro di oggi, le competenze digitali sono diventate essenziali, non solo per…
Il 32% dei giovani italiani considera il lavoro una priorità. Un dato che colloca la…
L'ansia è una reazione naturale del corpo allo stress, ma quando diventa frequente può impattare…
La necessità di individuare un buon programma per fare grafici può sorgere per vari motivi:…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy